2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05

2018 BMW X5

M50d G05

$69,990

Excl. Govt. Charges

$69,990

Excl. Govt. Charges

2018 BMW X5

M50d G05

Copied 2018 BMW X5 M50d G05 to your clipboard!
Copied 2018 BMW X5 M50d G05 to your clipboard!

Key information

Kilometres
96,358kms
Build year
2018
Engine
2993 cc
Fuel Type
Diesel

Why Cardiff Chery?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cardiff Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cardiff Hyundai Used Cars  map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Cardiff CheryChery Dealer in Cardiff NSW. Dealer License: MD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio