New
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11

2024 BMW iX1

eDrive20 xLine U11

$69,900

Excl. Govt. Charges

$69,900

Excl. Govt. Charges

2024 BMW iX1

eDrive20 xLine U11

Copied 2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11 to your clipboard!
Copied 2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11 to your clipboard!

Key information

Kilometres
7,371kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Fuel Type
Electric

Why Cardiff Chery?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cardiff Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Klosters map
  • Mon-Fri: 7:30am-5:00pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
3.1 (16 reviews)
Tony White Group Logo
Cardiff Chery. Chery Dealer in Cardiff NSW. Dealer License: MD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ