New
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48
2019 BMW X1 sDrive18i F48

2019 BMW X1

sDrive18i F48

$24,990

Excl. Govt. Charges

$24,990

Excl. Govt. Charges

2019 BMW X1

sDrive18i F48

Copied 2019 BMW X1 sDrive18i F48 to your clipboard!
Copied 2019 BMW X1 sDrive18i F48 to your clipboard!

Key information

Kilometres
76,618kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1499 cc

Why Cardiff Chery?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cardiff Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cardiff Hyundai Used Cars  map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Cardiff CheryChery Dealer in Cardiff NSW. Dealer License: MD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio